A T E N Ç Ã O
2ª Corrida Rústica BEIRA-MAR
(seria realizada dia 2 de fevereiro)
Foi cancelada, por força maior.
Pedimos a compreensão de todos.
Diretoria
CORTUBA

CLASSIFICAÇÃO GERAL MASCULINA
===============================================================================
Class. Num Nome Class.Categ. Tempo
===============================================================================
1 11 AMARILDO NASCIMENTO 0 GM5054 00:17:46
2 1 NILTON KOHN 0 GM5559 00:18:00
3 3 WALTER DA COSTA 0 GM5559 00:18:14
4 8 CARLOS ROBERTO PAES 1 GM4549 00:18:16
5 128 JOSÉ DA ROCHA 2 GM4549 00:18:30
6 125 DARCI SANTOS DA SILVA 3 GM4549 00:18:44
7 81 JOSE CLAUDIO MIRANDA 4 GM4549 00:18:48
8 127 HILDO DE SOUZA SONLARA 1 GM5559 00:18:55
9 34 ADELSON OLAVIO NUNES 2 GM5559 00:20:11
10 80 MARCIO JOSÉ GODINHO 1 GM0044 00:20:30
11 50 PEDRO VIEIRA PRUDÊNCIO 1 GM6064 00:20:47
12 29 ADEMAR DOS SANTOS 1 GM5054 00:20:52
13 49 RONALDO URBANO 2 GM6064 00:21:11
14 75 VALDIR JOSE ZOOS 2 GM5054 00:21:12
15 79 JOSÉ HERCILIO CATARINA 5 GM4549 00:21:13
16 126 LUIZ MACHADO DE SOUZA 3 GM5054 00:21:21
17 25 PEDRO GONÇALVES VIEIRA 3 GM5559 00:21:30
18 55 ANTONIO VITOR VIEIRA 1 GM6569 00:21:38
19 74 ANAITO ROMALINO DA CUNHA 4 GM5054 00:21:39
20 12 PAULO SERGIO LESNIESKI 6 GM4549 00:21:42
21 5 LUIZ ALFREDO PIGOZZI NETTO 7 GM4549 00:21:51
22 10 VOLNEI SALVARO 8 GM4549 00:21:56
23 73 ILSON BITTENCOURT VIEIRA 9 GM4549 00:22:08
24 47 JORGE QUERINO 2 GM6569 00:22:17
25 28 REMI DA SILVEIRA CUSTÓDIO 5 GM5054 00:22:18
26 17 ANGELO CARLOS BOSA 10 GM4549 00:22:53
27 88 JOAO BATISTA DE SOUZA 11 GM4549 00:22:57
28 21 DILNEY BARDINI 6 GM5054 00:23:06
29 114 VILSON HADALON VANDI 12 GM4549 00:23:12
30 142 ADAIRTON MARQUES 13 GM4549 00:23:18
31 65 CLEMENTE DE SOUZA 1 GM7099 00:23:28
32 30 EDSON LUIS DO NASCIMENTO 4 GM5559 00:23:30
33 86 MARCIO ANTONIO FERREIRA COSTA 14 GM4549 00:23:42
34 37 LAUDECI MOTA SOUZA 3 GM6064 00:24:00
35 54 MANOEL ADRIANO 3 GM6569 00:24:05
36 94 PAULO MACHADO 4 GM6064 00:25:08
37 136 LUIZ CESAR MARTINS 5 GM5559 00:25:47
38 77 JOSÉ DOS ANJOS PAES 15 GM4549 00:26:29
39 137 ITAMAR ALEXANDRE MARTINS 5 GM6064 00:26:56
40 48 ALCIDES RODRIGUES FILHO 6 GM6064 00:27:00
41 134 GERALDO AUGUSTO DE OLIVEIRA 7 GM5054 00:27:36
42 19 DIVO PINTO 8 GM5054 00:28:24
43 87 MARIO LUÍS RENZO DE CARVALHO 9 GM5054 00:28:37
44 93 SIDNEY DE CARVALHO 6 GM5559 00:28:39
45 131 JUAREZ DOS SANTOS COSTA 16 GM4549 00:29:17
46 9 MARCO ANTONIO DA SILVA 17 GM4549 00:29:19
47 138 TADEU ALEXANDRE MARTINS 7 GM6064 00:29:32
48 120 RAIMUNDO BUSS 7 GM5559 00:29:35
49 4 ROBERTO PEREIRA 8 GM5559 00:30:42
50 70 BENONY SCHMITZ 9 GM5559 00:30:51
51 18 ANTONIO JOSÉ DOS PASSOS 18 GM4549 00:30:52
52 76 JOSE ARGEMIRO 10 GM5559 00:32:10
53 66 SIDNEI SOCCAS RIBEIRO 2 GM7099 00:32:52
54 39 NILTON DA SILVA 8 GM6064 00:32:56
55 13 JOAO ANTONIO WIZOREK COSTA 19 GM4549 00:33:17
56 113 ZEFERINO PRESTES 11 GM5559 00:34:09
57 123 JOÃO MANOEL DOS SANTOS 3 GM7099 00:34:37
58 140 AFONSO BARRETO 4 GM6569 00:36:54
59 68 RONALDO RAMOS 2 GM0044 00:41:46
60 52 JOÃO BATISTA MACHADO 9 GM6064 00:49:52
61 44 ALBERTO LORISTAN DA SILVA 12 GM5559 00:16:35
62 109 OSMAR MANOEL DE BEM 10 GM6064 00:46:17
63 41 GELSON FIGUEIREDO DE MEDEIROS 13 GM5559 00:09:34
64 51 GERALDO FIGUEIREDO DE MEDEIROS 11 GM6064 00:11:02
65 141 JOÃO BATISTA DE MEDEIROS 14 GM5559 00:12:23
18ª CORRIDA DE SÃO SILVELHO
CLASSIFICAÇÃO GERAL FEMININA
===============================================================================
Class. Num Nome Class.Categ. Tempo
===============================================================================
1 61 ANA MARIA COUTINHO LESNIESKI 0 GF5099 00:21:21
2 60 MERCI CATARINA MARTINS SOUZA 0 GF5099 00:23:56
3 90 LUCIA BEATRIX BERTELS MARQUES 0 GF5099 00:25:32
4 58 MARIA DA GLORIA GOULART RODRIGUES 1 GF5099 00:27:21
5 78 MARIA APARECIDA NAPOLEÃO CATARINA 1 GF4549 00:28:41
6 63 CLAUDETE DE JESUS 2 GF5099 00:31:41
7 92 MARIA DIONI DA COSTA 3 GF5099 00:31:53
8 85 HERCILIA MARIA DE SOUZA SCHMITZ 4 GF5099 00:32:59
9 62 ANA DALVA SONNTAG 5 GF5099 00:33:16
10 112 JURACY TORRES PRESTES 6 GF5099 00:37:44
11 72 ALBERTINA GOMES CARLOS 7 GF5099 00:41:46
12 91 ZILMA JORGE 8 GF5099 00:42:28
13 84 LIDIA TERSI MACHADO 9 GF5099 00:28:46
14 64 TEREZINHA P. QUERINO 10 GF5099 00:16:58