PlanilhasRunners
Se você dá seus primeiros passos ou já tem uma boa quilometragem, uma planilha sempre pode melhorar seu rendimento. Aqui, você tem acesso a todas as planilhas já publicadas nas edições impressas da Runner's. Para quem quer correr por tempo, por diversão, para perder peso, para ganhar velocidade. Não importa seu objetivo, nós mostramos o caminho*. *Vale lembrar que toda atividade física deve ser realizada sempre sob orientação de médicos e treinadores.
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40' CM + M | 5x 1000 m CF / 2'I + 5x 200m CF / 1'I | Musculação | 40' CM | 50' CL | 14 km CL | Descanso |
2 | 40' CM + M | 5x 1000 m CF / 2' I + 30' TR | Musculação | 5x 1000 m CF/ 2' I + 30' TR | 50' CL | 15 km CL | Descanso |
3 | 50' CM + M | 10x 100 m CF / 1' I + M | Musculação | 5x 600 m + 5x 400 m + 5x 200 m CF / 90" I | 50' CL | 15 km CL | Descanso |
4 | 50' CM + M | 20x 200 m CF / 1' I | Musculação | 4x 800 m CF/2' I + 4x 400 m CF / 90'' I + 4x 200 m CF/ 1' I | 60' CL | 15 km CL | Descanso |
5 | 60' CM + M | 20x 400 m CF / 90'' I | Musculação | 4x 1000 m CF/2' I + 4x 800 m CF/90'' I + 4x 200 m CF/ 1' I | 60' CL | 3x 5 km (CL, CM, CF) | Descanso |
6 | 60' CM + M | 10x 300 m CF ou S + 4 km CL + 1 km CF | Musculação | 10x 600 m CF / 90'' I + 15' TR | 60' CL | 3x 5 km (CL, CM, CF) | Descanso |
7 | 60' CM + M | 10x 300 m CF ou S + 4 km CL + 1 km CF | Musculação | 10x 400 m CF / 50'' I + 15' TR | 60' CL | 3x 5 km (CL, CM, CF) | Descanso |
8 | 60' CM + M | 10x 1000 m CF / 2' I + 15' TR | Musculação | 10x 300 m CF / 1' I + 15' TR | 60' CL | 3x 5 km (CL, CM, CF) | Descanso |
9 | 60' CM + M | 10x 300 m CF ou S + 4 km CL + 1 km CF | Musculação | 6x 800 m CF / 2' I + 10x 400 m CF /90'' I | 60' CL | 15 km CF | Descanso |
10 | 60' CM + M | 10x 300 m CF ou S + 4 km CL + 1 km CF | Musculação | 10x 1000 m CF / 2' I + 15' TR | 60' CL | 15 km CF | Descanso |
11 | 60' CM + M | 3x 1000 m CF / 2' I + 15' TR | Musculação | 3x 1000 m CF / 2' I | 60' CL | 15 km CF | Descanso |
12 | 60' CM + M | 5x 400 m CF / 2' I + 15' TR | Descanso | 40' | 40' TR | 30' TR ou descanso | PROVA |
* Seus primeiros 21k - Tabela adequada para o corredor que já concluiu com tranquilidade provas (ou a distância de 10 km nos últimos 6 meses)
Calcule sua FCM: Subtraia sua idade de 220 e você terá a sua Frequência Cardíaca Máxima (FCM)CA (Caminhada): Entre 50% e 65% da FCM
CL (Corrida Leve): Corrida em ritmo confortável. Entre 65% e 75% da FCM
CM (Corrida Moderada): Entre 75% e 85% da FCM
CF (Corrida Forte): Entre 85% e 95% da FCM
CT (Cross-training): Aqui vale tudo: natação, ciclismo, musculação ou qualquer esporte feito paralelamente
I: Intervalo de descanso
TC (Tiros Curtos): Corrida curta e rápida. Entre 85% e 95% da FCM
TL (Tiros longos): Um tiro acima de 1K, que não permite primeiros metros tão rápidos. Entre 85% e 95% da FCM
TR (Trote regenerativo): Corrida muito lenta, devagar quase parando. Entre 60% e 70% da FCM
R (Recuperação): Tempo de recuperação entre tiros. Pode ser feito caminhando ou trotando
RM (Ritmo de Meia maratona): O pace da meia maratona ou ligeiramente mais rápido. Entre 70% e 85% da FCM
R10 (Ritmo de 10K): O pace dos seus melhores 10K ou de 10 a 15 segundos por minuto mais lento que dos 5K. Entre 75% e 90% da FCM
R5 (Ritmo dos 5K): O exato ritmo pretendido para correr os 5K. Entre 80% e 90% da FCM
SUB (Subida): Treino de subidas moderadas. Entre 85% e 95% da FCM; para as outras siglas, veja a planilha da página anterior
Nenhum comentário:
Postar um comentário