Geral | Nº peito |
| Cidade | Equipe / Escola | Categoria | |
1º | 125 | GILIARD PINHEIRO | BOMBINHAS-SC | ASICS/BOMBINHAS | GERAL | |
2º | 75 | JOÃO GUSTAVO DA ROSA ASSUMPÇÃO | SÃO JOSÉ-SC | DEFIDE - POLICIA MILITAR | GERAL | |
3º | 82 | PAULO DOS ANJOS | CRICIUMA-SC | FME - CRICIUMA | GERAL | |
4º | 155 | MOACIR GONÇALVES PEREIRA | SÃO JOÃO BATISTA | FUBE | GERAL | |
5º | 168 | JOSE RIBAMAR ARRUDA DE ALMEIDA | BRUSQUE-SC | AVULSO | GERAL | |
6º | 55 | JHONATAN DA SILVA MENDES | TUBARÃO-SC | 0 | ||
7º | 127 | DANIEL DOS PASSOS | SÃO JOSÉ-SC | CORPOS/BIGUAÇU | M15-19 | |
8º | 2 | JEFERSON CASTRO CARDOSO | TUBARÃO-SC | CORTUBA | M30-34 | |
9º | 91 | IVANILDO ALVES DE OLIVEIRA | LAGES-SC | AVULSO | M35-39 | |
10º | 30 | LUCAS ELIAS DA ROSA | LAGUNA-SC | SPEED AND FORCE | M20-24 | |
11º | 72 | CLENILSON DA SILVA | PONTE ALTA-SC | PONTE ALTA | M25-29 | |
12º | 202 | ROSALDO CLAUDIO SCHMIDT | BRUSQUE | AVULSO | M30-34 | |
13º | 126 | CARLOS ROBERTO PAES | TUBARAO-SC | AMUREL | M45-49 | |
14º | 4 | WALTER DA COSTA | LAGUNA-SC | CORUMBA DE GOIÁS | M55-59 | |
15º | 172 | LAEL DIAS GOMES | CRICIUMA-SC | AVULSO | M15-19 | |
16º | 9 | ADRIONIR LUIZ BONONI | URUSSANGA-SC | 0 | M35-39 | |
17º | 8 | GIUZEPE DO CARMO MURARO | CAPIVARI DE BAIXO-SC | CORTUBA | M50-54 | |
18º | 7 | JOSÉ CLAUDIO MIRANDA | TUBARÃO-SC | CORTUBA | M45-49 | |
19º | 22 | AMARILDO NASCIMENTO | TUBARÃO-SC | CORTUBA | M45-49 | |
20º | 144 | JEMERSON FERNANDES | SÃO LUDGERO | CME/ SÃO LUDGERO | M15-19 | |
21º | 77 | NILSON JUNIOR CARDOSO | CRICIUMA-SC | AVULSO | M30-34 | |
22º | 45 | RONALDO CASTRO DOS SANTOS | FORQUILHINHA-SC | P.M. FORQUILHINHA | M35-39 | |
23º | 113 | CARLOS EDUARDO VIEIRA MEIRA | PALHOÇA-SC | AVULSO | M20-24 | |
24º | 6 | EDSON LUIZ DO NASCIMENTO | NOVA VENEZA-SC | 0 | M50-54 | |
25º | 504 | ALINE DE SOUZA DOS SANTOS | FORQUILHINHA-SC | P.M. FORQUILHINHA | GERAL | |
26º | 92 | OSNI PEREIRA BRANCO JUNIOR | LAGES-SC | AVULSO | M30-34 | |
27º | 49 | MARCILIO DA SILVA | CAPIVARI DE BAIXO-SC | CORTUBA | M40-44 | |
28º | 85 | IDALINO FRETTA NETO | TUBARÃO-SC | CASAS FRETTA | M45-49 | |
29º | 158 | MARIANO SANTOS FRAZAO | RIO DE JANEIRO | AVULSO | M50-54 | |
30º | 120 | RENATO BETT MEDEIROS | TUBARAO-SC | AVULSO | M20-24 | |
31º | 12 | PEDRO VIEIRA PRUDÊNCIO | LAGUNA-SC | CORTUBA | M60-64 |
32º | 203 | ADEMAR DOS SANTOS | FLORIANÓPOLIS-SC | POSTO CAMARÃO | M50-54 |
33º | 209 | ANTONIO CESAR ROCHA | TREZE DE MAIO-SC | AVULSO | M45-49 |
34º | 529 | SUELI YOSHIKO TERABE AIHARA | FLORIANÓPOLIS-SC | AVULSO | GERAL |
35º | 103 | ANDRÉ SANTOS ALMEIDA | TUBARAO-SC | AVULSO | M25-29 |
36º | 162 | CARLOS ALBERTO CORREA | TUBARÃO-SC | AVULSO | M50-54 |
37º | 94 | ANTONIO VITOR VIEIRA | PALHOÇA-SC | APCELESC | M65-69 |
38º | 40 | FABIANO GONÇALVES | 0 | 0 | M20-24 |
39º | 114 | JORGE ANTONIO GONÇALVES MACHADO | TUBARÃO-SC | AVULSO | M40-44 |
40º | 42 | ALEXANDRO ALVES | TUBARÃO-SC | 0 | M30-34 |
41º | 47 | MAURO DOMINGOS LUNARDI | TUBARÃO-SC | CAIXA | M45-49 |
42º | 71 | EVERTON MELO | PONTE ALTA-SC | CRESOL/PONTE ALTA | M15-19 |
43º | 95 | SÉRGIO TAKASHI YOCIZATO | LAGUNA-SC | AVULSO | M30-34 |
44º | 34 | EDSON ELIAS GONÇALVES | TUBARÃO-SC | CORTUBA | M30-34 |
45º | 51 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SOUZA | FLORIANÓPOLIS-SC | AVULSO | M55-59 |
46º | 10 | FABIO BITTENCOURT GARCIA | TUBARÃO-SC | CORTUBA | M30-34 |
47º | 165 | ANDERSON MORGAN | SÃO LUDGERO | CME/SÃOLUDGERO | M15-19 |
48º | 16 | CLEMENTE DE SOUZA | TUBARÃO-SC | CORTUBA | M + 70 |
49º | 169 | RAMON MAFIOLETTI TONELLI | TUBARÃO-SC | AVULSO | M25-29 |
50º | 128 | GREISON ROCHA BITTENCOURT | TUBARAO-SC | AVULSO | M25-29 |
51º | 214 | LEONARDO GONÇALVES LUCIANO | GAROPABA | GAROPABA | M20-24 |
52º | 101 | ALISSON NUNES GONÇALVES | TUBARÃO-SC | AVULSO | M20-24 |
53º | 100 | EDUARDO CUSTÓDIO BORGES | CRICIUMA-SC | AVULSO | M30-34 |
54º | 117 | REMI DA SILVEIRA CUSTODIO | LAGUNA-SC | AVULSO | M50-54 |
55º | 13 | JORGE QUERINO | 0 | 0 | M60-64 |
56º | 11 | VALDECI ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA | ARMAZEM-SC | 569 | M55-59 |
57º | 83 | EVERALDO EYNG | FORQUILHINHA-SC | P.M. FORQUILHINHA | M40-44 |
58º | 116 | NEI BRAM ALVARES | LAGUNA-SC | AVULSO | M40-44 |
59º | 37 | RAFAEL VALÉRIO SOUZA | IMBITUBA-SC | 0 | M20-24 |
60º | 569 | LEDA MARIA FERNANDES | GAROPABA | GAROPABA | GERAL |
61º | 212 | DIEGO DA SILVA FELIZARDO | TUBARAO-SC | AVULSO | M15-19 |
62º | 27 | DILNEY BARDINI GIRALDI | TUBARÃO-SC | CORTUBA | M50-54 |
63º | 86 | FILIPE SOARES MACALÃO | TUBARÃO-SC | CASAS FRETTA | M25-29 |
64º | 503 | ROSA MARIA DE SOUZA | FORQUILHINHA-SC | P.M. FORQUILHINHA | GERAL |
65º | 109 | JAIR DA SILVA PINTER | TUBARAO-SC | AVULSO | M55-59 |
66º | 207 | ANTONIO CESAR GONÇALVES | TUBARAO-SC | AVULSO | M50-54 |
67º | 522 | RAFAELLE TARSIANE MENDES PESSOA | CAPIVARI DE BAIXO-SC | UNISUL | GERAL |
68º | 196 | SERGIO PACHECO DE LIMA | GAROPABA | GAROPABA | M20-24 |
69º | 88 | JÔNATHAS RAMOS DA SILVA | BIGUAÇU-SC | AVULSO | M45-49 |
70º | 546 | KELYANE VIZCINESKI PEREIRA | SÃO LUDGERO | CME SÃO LUDGERO | F15-24 |
71º | 17 | PEDRO PAULO FERNANDES | TUBARÃO-SC | CORTUBA | M55-59 |
72º | 106 | ALEXANDRE NUNES MEDEIROS | TUBARAO-SC | AVULSO | M25-29 |
73º | 118 | JULIO LUIZ MENEGAZ | TUBARAO-SC | FALCON | M45-49 |
74º | 60 | CASSIO NANDI CITADIN | TUBARÃO-SC | LANBARÃO | M20-24 |
75º | 44 | THIAGO DE SOUZA | CAPIVARI DE BAIXO-SC | CME / UNISUL | M15-19 |
76º | 41 | OLDEMAR KNABBEN JUNIOR | 0 | 0 | M45-49 |
77º | 501 | MERCI CATARINA MARTINS SOUZA | ESTEIO-RS | CORTUBA | F+55 |
78º | 14 | LAUDECI MOTA SOUZA | ESTEIO-RS | CORTUBA | M55-59 |
79º | 510 | ROSANE CARDOSO MACHADO | 0 | 0 | F15-24 |
80º | 19 | ALEXSANDER FERNANDES MENDES | TUBARÃO-SC | CORTUBA | M35-39 |
81º | 263 | NECI CARDOSO | LAGUNA-SC | AVULSO | M50-54 |
82º | 156 | MAURO GILBERTO HUBER | TUBARÃO-SC | AVULSO | M25-29 |
83º | 124 | MARCOS PAULO HUBER | TUBARAO-SC | CME / UNISUL | M30-34 |
84º | 568 | MARIANY LAURETH BALDUINO | CRICIUMA-SC | AVULSO | F15-24 |
85º | 161 | THALES ANTUNES AMORIM | TUBARÃO-SC | AVULSO | M15-19 |
86º | 48 | ALFREDO SATIRO BITTENCOURT | TUBARÃO-SC | CORTUBA | M55-59 |
87º | 111 | RAMON CORREA VARGAS | TUBARAO-SC | AVULSO | M25-29 |
88º | 87 | ROGER COSTA VIDOR | CAPIVARI DE BAIXO-SC | CASAS FRETTA | M25-29 |
89º | 93 | ERICK FERNANDES MONTEIRO | IMBITUBA-SC | IMBITUBA/NANDI CELULAR/SPAÇOMIX | M20-24 |
90º | 81 | NATANIEL LUDWIG | TUBARÃO-SC | AVULSO | M20-24 |
91º | 167 | FRANCK GERALDO CARVALHO | TUBARÃO-SC | AVULSO | M60-64 |
92º | 206 | MURILO DA SILVA DE SOUZA | URUSSANGA-SC | AVULSO | M15-19 |
93º | 170 | ROBSON COMELI RIBEIRO | TUBARÃO-SC | FALCON | M40-44 |
94º | 105 | FERNANDO PANDINI SILVESTRINI | TUBARAO-SC | AVULSO | M30-34 |
95º | 532 | FLAVIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | TUBARÃO-SC | AVULSO | F25-34 |
96º | 159 | PETERSON SILVEIRA FRANCISCONI | TUBARÃO-SC | AVULSO | M35-39 |
97º | 527 | LUCIA BEATRIX BERTELS MARQUES | LAGUNA-SC | PADARIA UNIÃO | F+55 |
98º | 171 | LUIZ CESAR MARTINS | TUBARÃO-SC | AVULSO | M55-59 |
99º | 99 | RAMIRES DA SILVA FERNBANDES | TUBARÃO-SC | AVULSO | M25-29 |
100º | 528 | HILDA LEON MADELEINE BERTELS | PORTO ALEGRE-RS | PADARIA UNIÃO | F+55 |
101º | 104 | GUSTAVO ECHELI JUNG | TUBARAO-SC | AVULSO | M25-29 |
102º | 157 | GUILHERME SILVEIRA VINAS | TORRES | AVULSO | M25-29 |
103º | 89 | GUSTAVO GUEDES | LAGUNA-SC | AVULSO | M25-29 |
104º | 28 | JOSE DOS PASSOS AGUIAR BITTENCOURT | TUBARÃO-SC | CORTUBA | M50-54 |
105º | 108 | JOÃO MARCELO FERNANDES MENDES | TUBARAO-SC | AVULSO | M30-34 |
106º | 174 | JORGE KAIQUE B GONÇALVES | TUBARAO-SC | AVULSO | M15-19 |
107º | 160 | DILMAR NEVES DARELA | TUBARÃO-SC | AVULSO | M35-39 |
108º | 116 | NEI BRAM ALVARES | LAGUNA-SC | AVULSO | M40-44 |
109º | 63 | ATILIO VIEIRA GALEGARIO | TREZE DE MAIO-SC | TREZE DE MAIO | M + 70 |
110º | 210 | RINALDO CALEGARIO | TREZE DE MAIO-SC | AVULSO | M30-34 |
111º | 130 | PAULO COSTA DIAS NETO | TUBARAO-SC | CME | M15-19 |
112º | 84 | ANDRÉ DE SOUZA FARIAS | TUBARÃO-SC | CASAS FRETTA | M20-24 |
113º | 112 | JORGE LUIZ GONÇALVES | TUBARAO-SC | AVULSO | M50-54 |
114º | 563 | MICHELE BITTENCOURT DE FARIAS | TUBARÃO-SC | AVULSO | F25-34 |
115º | 565 | BETZABETH MARIA | ESPANHA | AVULSO | F15-24 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário