CONFIRA SUA COLOCAÇÃO E SEU TEMPO
O CORTUBA E A FALCON ENERGY DRINK
AGRADECE A TODOS OS 201 ATLETAS QUE PARTICIPARAM DA CORRIDA E CONVIDAM PARA
2ª Etapa do Ranking CORTUBA 2011
Dia 28 de Maio (Sábado)
11ª Corrida Rústica de Aniversário de Tubarão
Largada: 15horas
Local: Praça 7 de Setembro (museu)
Contamos com vocês!!!!
2ª Etapa do Ranking CORTUBA 2011
Dia 28 de Maio (Sábado)
11ª Corrida Rústica de Aniversário de Tubarão
Largada: 15horas
Local: Praça 7 de Setembro (museu)
Contamos com vocês!!!!
CME São Ludgero - Equipe com maior número de participantes
Parabéns - em especial ao Prof. Thiago Rocha, que lotou o ônibus e veio com a Gurizada.
Parabéns - em especial ao Prof. Thiago Rocha, que lotou o ônibus e veio com a Gurizada.
Agredemos também:
Equipe de Ponte Alta/Cresol - Planalto Serrano
Equipe de Lages
Equipe de Forquilhinha
Equipe de Garopaba
Padaria União
Casas Fretta
e todos que prestigiaram o evento!!!!
ATENÇÃO
Os atletas que desejarem obter o Certificado de Participação da Corrida deverá fazer a solicitação pelo e-mail: cortuba@hotmail.com
Para ver as fotos click aqui
Equipe de Lages
Equipe de Forquilhinha
Equipe de Garopaba
Padaria União
Casas Fretta
e todos que prestigiaram o evento!!!!
ATENÇÃO
Os atletas que desejarem obter o Certificado de Participação da Corrida deverá fazer a solicitação pelo e-mail: cortuba@hotmail.com
Para ver as fotos click aqui
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apuração Oficial - INFANTIL | |||||
Nome Completo | Cidade | Equipe / Escola | Categoria | Tempo | |
1º | JEFERSON JANIR SANTANA | SÃO LUDGERO-SC | CME / SÃO LUDGERO | IM12-14 | 05:49 |
2º | MURILO CARDOSO DE OLIVEIRA | PONTE ALTA-SC | COPERTEL/PONTE ALTA | IM12-14 | 05:58 |
3º | RENAN DOS SANTOS BIANCHINI | PONTE ALTA-SC | COPERTEL/PONTE ALTA | IM12-14 | 06:16 |
4º | JEFERSON CAETANO MARQUES | SÃO LUDGERO-SC | CME / SÃO LUDGERO | 06:19 | |
5º | MATHEUS DIZENANDO | SÃO LUDGERO-SC | CME / SÃO LUDGERO | IM12-14 | 06:23 |
6º | ADRIAN WESSLER | SÃO LUDGERO-SC | CME / SÃO LUDGERO | IM8-11 | 06:27 |
7º | MARIA EDUARDA OLIVEIRA | SÃO LUDGERO-SC | CME / SÃO LUDGERO | IF12-14 | 06:28 |
8º | IURY BRYAN MADEIRA BITTENCOURT | TUBARÃO-SC | EEB LINO PESSOA | IM12-14 | 06:32 |
9º | MATHEUS AFONSO | SÃO LUDGERO-SC | CME / SÃO LUDGERO | IM12-14 | 06:42 |
10º | TIAGO CASTRO DOS SANTOS | FORQUILHINHA-SC | P.M. FORQUILHINHA | IM12-14 | 06:44 |
11º | MAYRA FERREIRA NUNES | SÃO LUDGERO-SC | CME / SÃO LUDGERO | IF8-11 | 06:48 |
12º | GUSTAVO FERNANDES | SÃO LUDGERO-SC | CME / SÃO LUDGERO | IM12-14 | 06:57 |
13º | ALLAN FLORENCIO | SÃO LUDGERO-SC | CME / SÃO LUDGERO | IM8-11 | 06:58 |
14º | JULIANA COELHO NASCIMENTO | TUBARÃO-SC | CORTUBA | IF12-14 | 07:07 |
15º | CLESIO DE PIERI BARZAN JR | TREZE DE MAIO-SC | AVULSO | IM12-14 | 07:09 |
16º | GUSTAVO LOCKS DA SILVA | CAPIVARI DE BAIXO-SC | AVULSO | IM12-14 | 07:12 |
17º | ANDIÉSSITA CHAIANY ROCHA | SÃO LUDGERO-SC | CME / SÃO LUDGERO | IF12-14 | 07:18 |
18º | TERIS MINIGIRDES HENRIQUE | SÃO LUDGERO-SC | CME / SÃO LUDGERO | IM12-14 | 07:21 |
19º | TIAGO CELSO MULLER GARCIA | TUBARÃO-SC | CR GARCIA | IM12-14 | 07:33 |
20º | JHONATAN CASCAES MACHADO | TUBARÃO-SC | EEB LINO PESSOA | IM8-11 | 07:36 |
21º | MARCIEL DA CRUZ ALVES | SÃO LUDGERO-SC | CME / SÃO LUDGERO | IM12-14 | 07:38 |
22º | ESTÉFANE SALETE PEREIRA | SÃO LUDGERO-SC | CME / SÃO LUDGERO | IF12-14 | 07:41 |
23º | FELIPE DE JSEUS AMARAL | PONTE ALTA-SC | COOPERTEL | IM12-14 | 07:46 |
24º | MARCELA BRUNING | SÃO LUDGERO-SC | CME / SÃO LUDGERO | IF12-14 | 07:58 |
25º | VICTOR LUIZ MENEGAZ | TUBARAO-SC | FALCON | IM8-11 | 07:59 |
26º | MELANNY LEAO DOS REIS | TUBARÃO-SC | AVULSO | IF8-11 | 08:05 |
27º | GEOVANA AGOSTINHO | SÃO LUDGERO-SC | CME / SÃO LUDGERO | IF12-14 | 08:24 |
28º | GUILHERME MULLER GARCIA | TUBARÃO-SC | EEB LINO PESSOA | IM8-11 | 08:55 |
29º | BEATRIZ RODRIGUES BIANCO | SÃO LUDGERO-SC | CME / SÃO LUDGERO | IF8-11 | 09:15 |
30º | TAYNE DE LIMA LUCIANO | SÃO LUDGERO-SC | CME / SÃO LUDGERO | IF8-11 | 09:16 |
31º | TAYRA DE LIMA LUCIANO | SÃO LUDGERO-SC | CME / SÃO LUDGERO | IF12-14 | 09:18 |
32º | FLAVIA DE OLIVEIRA PETERS | SÃO LUDGERO-SC | CME / SÃO LUDGERO | IF8-11 | 09:19 |
33º | HEMILY AMBROSIO VIEIRA | SÃO LUDGERO-SC | CME / SÃO LUDGERO | IF8-11 | 09:19 |
34º | BARBARA RODRIGUES BIANCO | SÃO LUDGERO-SC | CME / SÃO LUDGERO | IF8-11 | 09:25 |
35º | ISABELA AJALA ALVES | TUBARÃO-SC | 0 | IF8-11 | 09:29 |
36º | HIANE DA SILVA GARCIA | TUBARÃO-SC | AVULSO | IF8-11 | 09:35 |
37º | AMANDA MENEGASSO | SÃO LUDGERO-SC | CME / SÃO LUDGERO | IF12-14 | 09:48 |
38º | ALLAN DA SILVA DE SOUZA | SÃO LUDGERO-SC | CME / SÃO LUDGERO | IM8-11 | 10:41 |
39º | ALEXIA BORGES CARDOSO | SÃO LUDGERO-SC | CME / SÃO LUDGERO | IF8-11 | 10:41 |
40º | ANDREZA DOS SANTOS | SÃO LUDGERO-SC | CME / SÃO LUDGERO | IF12-14 | 10:42 |
41º | ADRIANA HEIDERMAN MEDEIROS | SÃO LUDGERO-SC | CME / SÃO LUDGERO | IF12-14 | 10:43 |
42º | GABRIELA MENDES RIBEIRO | SÃO LUDGERO-SC | CME / SÃO LUDGERO | IF12-14 | 10:55 |
43º | LUCAS MATOS ORIGE | TUBARAO-SC | AVULSO | IM-7 | 11:11 |
44º | SARAH AJALA ALVES | TUBARÃO-SC | 0 | IF-7 | 11:35 |
45º | NATALIA SIMIONI DEMETRIO | TUBARÃO-SC | AVULSO | IF8-11 | 11:50 |
46º | ERICA DE OLIVEIRA MARCOS | SÃO LUDGERO-SC | CME / SÃO LUDGERO | IF12-14 | 11:59 |
47º | HIAN GARCIA | TUBARÃO-SC | CORTUBA | IM-7 | 12:37 |
48º | ESTEFANY ESTEVÃO BITTENCOURT | TUBARÃO-SC | EEB LINO PESSOA | IF-7 | * |
49º | ISADORA SILVEIRA MENDES | TUBARÃO-SC | EEB MAUÁ | IF8-11 | * |
50º | MICKAEL OLIVEIRA | SÃO LUDGERO-SC | CME / SÃO LUDGERO | IM-7 | * |
51º | LEONARDO S. N. ALVES | CAPIVARI DE BAIXO-SC | UNISUL | IM8-11 | * |
52º | GEOVANE OLIVEIRA DOS SANTOS | SÃO LUDGERO-SC | CME / SÃO LUDGERO | IM12-14 | * |
53º | HANYEL ALEXANDRE BORGES | SÃO LUDGERO-SC | CME / SÃO LUDGERO | IM8-11 | * |
54º | JORDY GABRIEL OLIVEIRA | SÃO LUDGERO-SC | CME / SÃO LUDGERO | IM12-14 | * |
55º | VICTOR ALEXANDRE | SÃO LUDGERO-SC | CME / SÃO LUDGERO | IM12-14 | * |
56º | CLAYDYSON WARMELING | SÃO LUDGERO-SC | CME / SÃO LUDGERO | IM12-14 | * |
57º | MARCIO GUIMARONES DA CRUZ | SÃO LUDGERO-SC | CME / SÃO LUDGERO | IM12-14 | * |
58º | LUIS CARLOS PEREIRA | SÃO LUDGERO-SC | CME / SÃO LUDGERO | IM12-14 | * |
59º | TALISON DE SOUZA | SÃO LUDGERO-SC | CME / SÃO LUDGERO | IM12-14 | * |
60º | JULIA DA CRUZ | SÃO LUDGERO-SC | CME / SÃO LUDGERO | IF12-14 | * |
61º | ANA RUBIA DE CARVALHO | SÃO LUDGERO-SC | CME / SÃO LUDGERO | IF12-14 | * |
62º | FRANCIELLE FELIX ALVES | SÃO LUDGERO-SC | CME / SÃO LUDGERO | IF12-14 | * |
63º | ELEN FERNANDES ENFILOQUIO | SÃO LUDGERO-SC | CME / SÃO LUDGERO | IF8-11 | * |
64º | HELENA SCHILICKMANN SOETHE | SÃO LUDGERO-SC | CME / SÃO LUDGERO | IF8-11 | * |
* NÃO COMPLETARAM A PROVA. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário