resultado oficial 2ª etapa ranking cortuba
PROVA INFANTIL - 600 METROS (6 a 9 anos) | ||||||||
Geral | Nome Completo | Cidade | Equipe / Escola | Categoria | ||||
1º | RENATO AUGUSTO ESPINDOLA SUSIN | CAXIAS DO SUL-RS | AVULSO | IM8-9 | ||||
2º | MARCO ANTONIO | SÃO LUDGERO-SC | CME - São Ludgero | IM8-9 | ||||
3º | VICTOR LUIZ MENEGAZ | TUBARAO-SC | SÃO JUDAS TADEU | IM8-9 | ||||
4º | EDUARDO SOUZA CABRAL | LAGUNA-SC | AVULSO | |||||
5º | RAYANA SARINI ESPINDOLA DE SOUZA | BIGUAÇU-SC | ACORBI | IF8-9 | ||||
6º | KEMILYN MORAES AGOSTINHO | SÃO LUDGERO-SC | CME - São Ludgero | IF8-9 | ||||
7º | LUAN BERNARDO NETO | TUBARÃO-SC | SÃO JUDAS TADEU | IM8-9 | ||||
8º | JONAS LUCAS DA SILVA | TUBARÃO-SC | SÃO JUDAS TADEU | IM6-7 | ||||
9º | CAUÃ FERNANDES MENDES | TUBARÃO-SC | SÃO JUDAS TADEU | IM8-9 | ||||
10º | JOAO VITOR MATTOS COSTA | TUBARÃO-SC | AVULSO | IM8-9 | ||||
11º | PEDRO HENRIQUE FELISBINO MACHADO | JAGUARUNA | ESC. MUN. ENCRUZO | IM8-9 | ||||
12º | FERNANDO CAETANO KONIG | TUBARÃO-SC | SÃO JUDAS TADEU | IM8-9 | ||||
13º | JOÃO VITOR M Z DA SILVA | TUBARÃO-SC | SÃO JUDAS TADEU | IM6-7 | ||||
14º | RAFAEL MOTA BORGES | TUBARÃO-SC | SÃO JUDAS TADEU | IM6-7 | ||||
15º | LAIZA MORAES AGOSTINHO | SÃO LUDGERO-SC | CME - São Ludgero | IF6-7 | ||||
16º | ISABELA AJALA ALVES | TUBARÃO-SC | 0 | IF8-9 | ||||
17º | IGOR DE SOUZA FIDELIS | TUBARÃO-SC | PROF ANGÉLICA CABRAL | IM8-9 | ||||
18º | DOUGLAS DA MAIA BENTO | TUBARÃO-SC | SÃO JUDAS TADEU | IM8-9 | ||||
19º | HIANE BARBOSA GARCIA | TUBARÃO-SC | LINO PESSOA | IF8-9 | ||||
20º | LARISSA CAMPOS | TUBARÃO-SC | ANGELICA CABRAL | IF8-9 | ||||
21º | VINICIUS DE FARIAS | TUBARÃO-SC | SÃO JUDAS TADEU | IM6-7 | ||||
22º | EMANUELLE PEREIRA DE SOUZA | TUBARÃO-SC | SÃO JUDAS TADEU | IF8-9 | ||||
23º | SAMIRA AMORIM TOMAZ | TUBARÃO-SC | SÃO JUDAS TADEU | IF8-9 | ||||
24º | NICOLE OLIVEIRA DE SOUZA | TUBARÃO-SC | SÃO JUDAS TADEU | IF8-9 | ||||
25º | JÉSSICA DA MOTTA | TUBARÃO-SC | SÃO JUDAS TADEU | IF10-11 | ||||
26º | SARAH AJALA ALVES | TUBARÃO-SC | 0 | IF6-7 | ||||
27º | JULIA MENDES | TUBARÃO-SC | AVULSO | IF6-7 | ||||
28º | ESTEFANY ESTEVÃO BITTENCOURT | TUBARÃO-SC | EEB LINO PESSOA | IF6-7 | ||||
29º | KAUE FERNANDES AUGUSTINHO | TUBARÃO-SC | SÃO JUDAS TADEU | IM6-7 | ||||
30º | ISADORA SILVEIRA MENDES | TUBARÃO-SC | EEB MAUÁ | IF8-9 |
| |||||
Nome Completo | Cidade | Equipe / Escola | Categoria | ||
1º | JEFERSON JANIR SANTANA | SÃO LUDGERO-SC | CME - São Ludgero | IM12-14 | |
2º | JEFERSON CAETANO MARQUES | SÃO LUDGERO-SC | CME - São Ludgero | IM12-14 | |
3º | MATHEUS DIZENANDO | SÃO LUDGERO-SC | CME - São Ludgero | IM12-14 | |
4º | RENAN DOS SANTOS BIANCHINI | PONTE ALTA-SC | COPERTEL/PONTE ALTA | IM12-14 | |
5º | TIAGO CASTRO DOS SANTOS | FORQUILHINHA-SC | P.M. FORQUILHINHA | IM12-14 | |
6º | ADRIAN WESSLER | SÃO LUDGERO-SC | CME - São Ludgero | IM10-11 | |
7º | IURY BRYAN MADEIRA BITTENCOURT | TUBARÃO-SC | EEB LINO PESSOA | IM12-14 | |
8º | GUSTAVO FERNANDES | SÃO LUDGERO-SC | CME - São Ludgero | IM12-14 | |
9º | LUCAS MARTINS MARIANO | TUBARÃO-SC | PROF ANGÉLICA CABRAL | IM12-14 | |
10º | MARIA EDUARDA OLIVEIRA | SÃO LUDGERO-SC | CME - São Ludgero | IF12-14 | |
11º | MAYRA FERREIRA NUNES | SÃO LUDGERO-SC | CME - São Ludgero | IF10-11 | |
12º | VINICIUS ZANETTA | TUBARÃO-SC | SÃO JUDAS TADEU | IM12-14 | |
13º | HIGOR MIRANDA REDIVO | TUBARÃO-SC | PROF ANGÉLICA CABRAL | IM10-11 | |
14º | MARCELA MADALENA BRUNING | SÃO LUDGERO-SC | CME - São Ludgero | IF12-14 | |
15º | ANDIÉSSITA CHAIANY ROCHA | SÃO LUDGERO-SC | CME - São Ludgero | IF12-14 | |
16º | MARCIEL DA CRUZ ALVES | SÃO LUDGERO-SC | CME - São Ludgero | IM12-14 | |
17º | ALLAN FLORENCIO | SÃO LUDGERO-SC | CME - São Ludgero | IM10-11 | |
18º | ELISANDRA LUIZA BONOMI | COCAL DO SUL | AVULSO | IF12-14 | |
19º | JULIANA COELHO NASCIMENTO | TUBARÃO-SC | BAIANAS | IF12-14 | |
20º | WESLEY MORAES | SÃO LUDGERO-SC | CME - São Ludgero | IM12-14 | |
21º | HELENA SCHILICKMANN SOETHE | SÃO LUDGERO-SC | CME - São Ludgero | IF10-11 | |
22º | BRUNO AVELINO DE OLIVEIRA | TUBARÃO-SC | AVULSO | IM12-14 | |
23º | RAFAEL ROSA TOMÉ JUNIOR | TUBARÃO-SC | SÃO JUDAS TADEU | IM12-14 | |
24º | ARTHUR BURIGO ANTUNES | TUBARÃO-SC | AVULSO | IM12-14 | |
25º | ELLEN FERNANDES ANFILOQUIO | SÃO LUDGERO-SC | CME - São Ludgero | IF10-11 | |
26º | JULIO ANTONIO DOS S. ROCHA | TUBARÃO-SC | SÃO JUDAS TADEU | IM12-14 | |
27º | ESTÉFANE SALETE PEREIRA | SÃO LUDGERO-SC | CME - São Ludgero | IF12-14 | |
28º | JHONATAN CASCAES MACHADO | TUBARÃO-SC | EEB LINO PESSOA | IM10-11 | |
29º | LUIZ CARLOS RODRIGUES ANTUNES | TUBARÃO-SC | MAUA | IM10-11 | |
30º | MURILO QUERINO ROSA | TUBARÃO-SC | PROF ANGÉLICA CABRAL | IM12-14 | |
31º | EMANOEL DE ABREU DE FARIAS | TUBARÃO-SC | PROF ANGÉLICA CABRAL | IM12-14 | |
32º | TAYRA DE LIMA LUCIANO | SÃO LUDGERO-SC | CME - São Ludgero | IF12-14 | |
33º | TAYNE DE LIMA LUCIANO | SÃO LUDGERO-SC | CME - São Ludgero | IF10-11 | |
34º | DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA | TUBARÃO-SC | PROF ANGÉLICA CABRAL | IM12-14 | |
35º | GUILHERME MULLER GARCIA | TUBARÃO-SC | EEB LINO PESSOA | IM10-11 | |
36º | BEATRIZ RODRIGUES BIANCO | SÃO LUDGERO-SC | CME - São Ludgero | IF10-11 | |
37º | JORGE BECKER | SÃO LUDGERO-SC | CME - São Ludgero | IM10-11 | |
38º | MELANNY LEAO DOS REIS | TUBARÃO-SC | AVULSO | IF10-11 | |
39º | RAUAN PABLO ESPINDOLA DE SOUZA | BIGUAÇU-SC | ACORBI | IM10-11 | |
40º | JHONATAN MARCILIO SERAFIM | TUBARÃO-SC | PROF ANGÉLICA CABRAL | IM12-14 | |
41º | LUIZ FELIPE TRINDADE DA SILVA | BIGUAÇU-SC | ACORBI | IM12-14 | |
42º | DOUGLAS MACEDO | BIGUAÇU-SC | ACORBI | IM10-11 | |
43º | HEMILY AMBROSIO VIEIRA | SÃO LUDGERO-SC | CME - São Ludgero | IF10-11 | |
44º | EMANUEL FERNANDES | TUBARÃO-SC | AVULSO | IM10-11 | |
45º | YAGO ROCHA DE PAULA | TUBARÃO-SC | SÃO JUDAS TADEU | IM12-14 | |
46º | GEOVANA AGOSTINHO | SÃO LUDGERO-SC | CME - São Ludgero | IF12-14 | |
47º | JOÃO PEDRO SOUZA SIQUEIRA | TUBARÃO-SC | SÃO JUDAS TADEU | IM10-11 | |
48º | MARLON FORTUNA SILVEIRA | TUBARÃO-SC | AVULSO | IM10-11 | |
49º | SHAYANE SOARES COUTO | SÃO LUDGERO-SC | CME - São Ludgero | IF10-11 | |
50º | KAUA MACEDO | BIGUAÇU-SC | ACORBI | IM12-14 | |
51º | PEDRO HENRIQUE DELFINO | TUBARÃO-SC | ANGELICA CABRAL | IM10-11 | |
52º | MARCUS DA SILVA M. | TUBARÃO-SC | PROF ANGÉLICA CABRAL | IM10-11 | |
53º | RAUL ALEXANDRE ESPINDOLA DE SOUZA | BIGUAÇU-SC | ACORBI | IM12-14 | |
54º | GABRIELA MENDES RIBEIRO | SÃO LUDGERO-SC | CME - São Ludgero | IF12-14 | |
55º | JORDY GABRIEL OLIVEIRA | SÃO LUDGERO-SC | CME - São Ludgero | IM12-14 | |
56º | BARBARA RODRIGUES BIANCO | SÃO LUDGERO-SC | CME - São Ludgero | IF10-11 | |
57º | NADIA GABRIELE | TUBARÃO-SC | ANGELICA CABRAL | IF10-11 | |
58º | BRUNO AMARAL DOS SANTOS | TUBARÃO-SC | PROF ANGÉLICA CABRAL | IM12-14 | |
59º | BARBIE PASSAVATI CARVALHO | TUBARÃO-SC | MAUA | IF12-14 | |
60º | LUCAS NASÁRIO BITTENCOURT | TUBARÃO-SC | PROF ANGÉLICA CABRAL | IM10-11 | |
61º | STEFANI DA MAIA BENTO | TUBARÃO-SC | SÃO JUDAS TADEU | IF10-11 | |
62º | PEDRO HENRIQUE MENDES FERNANDES | TUBARÃO-SC | PROF FERNANDO VALTER | IM12-14 | |
63º | VICTOR RAMOS DOMINGOS | TUBARÃO-SC | PROF FERNANDO VALTER | IM12-14 | |
64º | LAIS CLAUDINO | TUBARÃO-SC | ANGELICA CABRAL | IF12-14 | |
65º | UBIRATAN DA ROSA DOS SANTOS | TUBARÃO-SC | PROF FERNANDO VALTER | IM12-14 | |
66º | BIANCA DE MORAES | TUBARÃO-SC | ANGELICA CABRAL | IF12-14 | |
67º | ALEXIA BORGES CARDOSO | SÃO LUDGERO-SC | CME - São Ludgero | IF10-11 | |
68º | LARISSA JANUARIO | TUBARÃO-SC | ANGELICA CABRAL | IF10-11 | |
69º | ALICIA MARQUES QUIRINO | LAGUNA-SC | PADARIA UNIÃO | IF12-14 | |
70º | MATHEUS DA SILVA SIMÃO | TUBARÃO-SC | SÃO JUDAS TADEU | IM12-14 | |
71º | GABRIELA CORREA | TUBARÃO-SC | SÃO JUDAS TADEU | IF10-11 | |
72º | TUANY ANSELMO MARQUES | TUBARÃO-SC | SÃO JUDAS TADEU | IF10-11 | |
73º | TIAGO WILLIAN DA ROSA | BIGUAÇU-SC | ACORBI | IM10-11 | |
74º | TALLES MORAES | BIGUAÇU-SC | ACORBI | IM12-14 | |
75º | CLAUDECIR SOUZA FOGAÇA | TUBARÃO-SC | SÃO JUDAS TADEU | IM10-11 |
PROVA ADULTO - 5000 METROS | |||||
Geral | Nome Completo | Cidade | Equipe / Escola | Categoria | Tempo |
1º | JEFERSON CASTRO CARDOSO | TUBARÃO-SC | CORTUBA | GERAL | 16:34 |
2º | BRUNO LEONARDO SANTANA RIBEIRO | TUBARÃO-SC | AVULSO | M30-34 | 16:40 |
3º | IVANILDO ALVES DE OLIVEIRA | LAGES-SC | AVULSO | M35-39 | 16:50 |
4º | RONALDO CASTRO DOS SANTOS | FORQUILHINHA-SC | P.M. FORQUILHINHA | M35-39 | 16:54 |
5º | JHONATHAN DA SILVA MENDES | TUBARAO-SC | AVULSO | M15-19 | 16:56 |
6º | LUIS AUGUSTO SUSIN | CAXIAS DO SUL-RS | AVULSO | 17:25 | |
7º | EVERALDO EYNG | FORQUILHINHA-SC | P.M. FORQUILHINHA | M40-44 | 17:27 |
8º | CLENILSON DA SILVA | PONTE ALTA-SC | PONTE ALTA | M25-29 | 17:34 |
9º | RICARDO SOARES | TUBARÃO-SC | AVULSO | M20-24 | 17:46 |
10º | OSNI PEREIRA BRANCO JUNIOR | LAGES-SC | AVULSO | M30-34 | 17:48 |
11º | CARLOS ROBERTO PAES | TUBARAO-SC | AMUREL | M45-49 | 17:49 |
12º | WALTER DA COSTA | LAGUNA-SC | CORUMBA DE GOIÁS | M55-59 | 17:53 |
13º | JEMERSON FERNANDES | SÃO LUDGERO-SC | CME - São Ludgero | M15-19 | 18:17 |
14º | LUCAS ELIAS DA ROSA | LAGUNA-SC | SPEED AND FORCE | M20-24 | 18:19 |
15º | JOSÉ CLAUDIO MIRANDA | TUBARÃO-SC | CORTUBA | M45-49 | 18:21 |
16º | GIUZEPE DO CARMO MURARO | CAPIVARI DE BAIXO-SC | CORTUBA | M50-54 | 18:25 |
17º | EVERTON MELO | PONTE ALTA-SC | CRESOL/PONTE ALTA | M15-19 | 18:46 |
18º | AMARILDO NASCIMENTO | TUBARÃO-SC | CORTUBA | M45-49 | 18:50 |
19º | ADRIONIR LUIZ BONONI | URUSSANGA-SC | AVULSO | M35-39 | 18:58 |
20º | MARCILIO DA SILVA | CAPIVARI DE BAIXO-SC | CORTUBA | M40-44 | 19:02 |
21º | ALINE DE SOUZA DOS SANTOS | FORQUILHINHA-SC | P.M. FORQUILHINHA | GERAL | 19:16 |
22º | PEDRO VIEIRA PRUDÊNCIO | LAGUNA-SC | CORTUBA | M60-64 | 19:18 |
23º | ANDRÉ SANTOS DE ALMEIDA | TUBARÃO-SC | OSTec | M25-29 | 19:24 |
24º | IDALINO FRETTA NETO | TUBARÃO-SC | CASAS FRETTA | M45-49 | 19:26 |
25º | SÉRGIO TAKASHI YOCIZATO | LAGUNA-SC | AVULSO | M30-34 | 19:26 |
26º | MAURO DOMINGOS LUNARDI | TUBARÃO-SC | CAIXA | M45-49 | 19:36 |
27º | ANALTO ROMALINO DA CUNHA | FLORIANOPOLIS-SC | ACORBI | M50-54 | 19:47 |
28º | ALEXANDRO ALVES | TUBARÃO-SC | AVULSO | M30-34 | 20:03 |
29º | HIGOR MARCELINO CANDIDO | SÃO LUDGERO-SC | CME - São Ludgero | M15-19 | 20:04 |
30º | GREISON ROCHA BITTENCOURT | TUBARAO-SC | AVULSO | M25-29 | 20:11 |
31º | EDUARDO CUSTÓDIO BORGES | CRICIUMA-SC | AVULSO | M30-34 | 20:18 |
32º | DIEGO DA SILVA FELIZARDO | TUBARAO-SC | AVULSO | M15-19 | 20:28 |
33º | FRANCISCO TEODORO DA SILVA NETO | TUBARÃO-SC | JOÃO TEIXEIRA NUNES | M15-19 | 20:33 |
34º | PERTINO FELIPPE | BIGUAÇU-SC | ACORBI | M40-44 | 20:34 |
35º | JORGE ANTONIO GONÇALVES MACHADO | TUBARÃO-SC | AVULSO | M40-44 | 20:40 |
36º | FABIO BITTENCOURT GARCIA | TUBARÃO-SC | CORTUBA | M30-34 | 20:55 |
37º | THIAGO DE SOUZA | LARANJEIRAS DO SUL-PR | CME | M15-19 | 20:56 |
38º | CLEMENTE DE SOUZA | TUBARÃO-SC | CORTUBA | M + 70 | 21:06 |
39º | ROSANE CARDOSO MACHADO | ARMAZEN-SC | CME | F15-24 | 21:07 |
40º | EDSON ELIAS GONÇALVES | TUBARÃO-SC | CORTUBA | M30-34 | 21:08 |
41º | NATANIEL LUDWIG | TUBARÃO-SC | AVULSO | M20-24 | 21:17 |
42º | SERGIO LUIZ FERNANDES MENDES | TUBARÃO-SC | CORTUBA | M45-49 | 21:22 |
43º | VALDIR JOSE VOOS | BIGUAÇU-SC | ACORBI | M50-54 | 21:25 |
44º | CASSIO NANDI CITADIN | TUBARÃO-SC | LANBARÃO | M20-24 | 21:27 |
45º | ROSA MARIA DE SOUZA | FORQUILHINHA-SC | P.M. FORQUILHINHA | F35-44 | 21:33 |
46º | LAUDECI MOTA SOUZA | ESTEIO-RS | CORTUBA | M55-59 | 21:40 |
47º | JULIO LUIZ MENEGAZ | TUBARAO-SC | FALCON | M45-49 | 21:41 |
48º | SERGIO PACHECO DE LIMA | GAROPABA-SC | GAROPABA | M20-24 | 21:46 |
49º | REMI DA SILVEIRA CUSTODIO | LAGUNA-SC | AVULSO | M50-54 | 21:56 |
50º | ALEXANDRE NUNES MEDEIROS | TUBARAO-SC | AVULSO | M25-29 | 21:59 |
51º | MAURO GILBERTO HUBER | TUBARÃO-SC | AVULSO | M25-29 | 22:05 |
52º | JORGE QUERINO | LAGUNA-SC | AVULSO | M60-64 | 22:11 |
53º | RAFAEL VALÉRIO SOUZA | IMBITUBA-SC | IMBITUBA | M20-24 | 22:14 |
54º | JAIR DA SILVA PINTER | TUBARAO-SC | AVULSO | M55-59 | 22:21 |
55º | FILIPE SOARES MACALÃO | TUBARÃO-SC | CASAS FRETTA | M25-29 | 22:25 |
56º | FABLO AUGUSTO OURIQUES | TUBARÃO-SC | TUBARÃO PERSONAL | M30-34 | 22:27 |
57º | DÂNER MARION | TUBARÃO-SC | TUBARÃO PERSONAL | M25-29 | 22:34 |
58º | LEDA MARIA FERNANDES | GAROPABA | GAROPABA | F15-24 | 22:50 |
59º | PEDRO LEOPOLDO NUNES BORGES PRADA | GAROPABA | AVULSO | M20-24 | 22:53 |
60º | DILNEY BARDINI GIRALDI | TUBARÃO-SC | CORTUBA | M50-54 | 22:54 |
61º | MERCI CATARINA MARTINS SOUZA | ESTEIO-RS | CORTUBA | F+55 | 23:25 |
62º | PEDRO PAULO FERNANDES | TUBARÃO-SC | CORTUBA | M55-59 | 23:46 |
63º | KELYANE VIZCINESKI PEREIRA | SÃO LUDGERO-SC | CME - São Ludgero | F15-24 | 23:55 |
64º | FLAVIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | TUBARÃO-SC | AVULSO | F25-34 | 23:56 |
65º | PETERSON SILVEIRA FRANCISCONI | TUBARÃO-SC | AVULSO | M35-39 | 24:16 |
66º | ALEXSANDER FERNANDES MENDES | TUBARÃO-SC | CORTUBA | M35-39 | 24:17 |
67º | JANICE TERESINHA DE OLIVEIRA | TUBARÃO-SC | CORTUBA | F45-54 | 24:20 |
68º | GILMAR DE OLIVEIRA | TUBARÃO-SC | AVULSO | M35-39 | 24:34 |
69º | RAFAELLE TARSIANE MENDES PESSOA | CAPIVARI DE BAIXO-SC | UNISUL | F25-34 | 24:39 |
70º | ANDRÉ DE SOUZA FARIAS | TUBARÃO-SC | CASAS FRETTA | M20-24 | 24:45 |
71º | ALEXANDRE DE JESUS ESTEVÃO | TUBARÃO-SC | TUBARÃO PERSONAL | M30-34 | 24:50 |
72º | GUSTAVO ECHELI JUNG | TUBARÃO-SC | AVULSO | M25-29 | 25:02 |
73º | LUCIA BEATRIX BERTELS MARQUES | LAGUNA-SC | PADARIA UNIÃO | F+55 | 25:09 |
74º | JOÃO MARCELO FERNANDES MENDES | TUBARAO-SC | AVULSO | M30-34 | 25:24 |
75º | MICHELE MARQUES CORREA FELISBINO | JAGUARUNA-SC | 0 | F25-34 | 25:25 |
76º | NEI BRAM ALVARES | LAGUNA-SC | AVULSO | M40-44 | 25:40 |
77º | ERICA FERNANDES ANFILOQUIO | SÃO LUDGERO-SC | CME - São Ludgero | F15-24 | 25:52 |
78º | MARIA DA GLORIA GOULART RODRIGUES | LAGUNA-SC | AVULSO | F45-54 | 25:55 |
79º | MOISES GORDO PEREIRA | LAGUNA-SC | AVULSO | M25-29 | 27:02 |
80º | JORGE VENICIO DA SILVA GONCALVES | PORTO ALEGRE-RS | AVULSO | M50-54 | 28:16 |
81º | WALQUIRIA GUEDERT MENDES | TUBARÃO-SC | 0 | F25-34 | 28:18 |
82º | EVERTON PILESKI PEREIRA | TUBARÃO-SC | ACADEMIA PODIUM | M30-34 | 28:39 |
83º | LUCAS EDUARDO FERREIRA MENDES DOS SANTOS | TUBARAO-SC | 0 | M25-29 | 28:55 |
84º | EROILDA AVELINO DE OLIVEIRA | TUBARÃO-SC | AVULSO | F35-44 | 29:09 |
85º | JOELMA FERNANDA MADEIRA MARTINS | TUBARÃO-SC | AVULSO | F25-34 | 29:47 |
86º | MICHELE BITTENCOURT DE FARIAS | TUBARÃO-SC | AVULSO | F25-34 | 30:14 |
87º | INERI FERNANDES ROTONDO | TUBARÃO-SC | AVULSO | F45-54 | 30:30 |
88º | DANIEL MENDES MACHADO | TUBARÃO-SC | AVULSO | IM12-14 | 32:16 |
89º | MAIARA MATIAS FONTANA | IMBITUBA-SC | IMBITUBA | F15-24 | 33:04 |
90º | HERCILIA MARIA DE SOUZA SCHMITZ | TUBARÃO-SC | ILHA BIKINI | F45-54 | 33:16 |
91º | AURORA MARINA ANTONINA KRUSE | TUBARÃO-SC | MAUA | F15-24 | 34:46 |
92º | JOSIANE BERENICE SACHETTI MOTA | TUBARÃO-SC | SÃO JUDAS TADEU | F25-34 | 34:46 |
93º | ALFREDO SATIRO BITTENCOURT | TUBARÃO-SC | CORTUBA | M55-59 | 34:46 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário