XVI CORRIDA DE SÃO SILVELHO
No último domingo, dia 09/01, o INSTITUTO ESPORTIVO TÁTICA E AÇÃO realizou a 16ª Edição da Corrida de São Silvelho em Laguna / SC. Com recorde nas inscrições, foram 118 atletas de diversos estados: Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo e um peruano. Oitenta e oito completaram o percurso de 5 km.
A corrida de rua acontece desde 1995, com a categoria dente de leite de 45 a 49 anos e a oficial, a partir de 50 anos.
As inscrições são dois quilos de alimentos que serão doados para o Asilo Santa Isabel.
Realização: Instituto Esportivo Tática e Ação
Patrocínio: Caixa Econômica Federal
Apoio: Prefeitura Municipal de Laguna, Secretarias de Comunicação Social, Saúde, Educação e Esporte, Administração e Serviços Públicos, Planejamento Urbano e Habitação, Turismo e Lazer e Guarda Municipal.
Polícia Militar - Guarnição Especial de Laguna, Corpo de Bombeiros, FESPORTE, CASAN.
Segue o resultado da Corrida por categoria, para acessar a listagem completa: www.institutotaticaeacao.com.br
Colocacao | Nome | Classif. | Tempo |
| | |
|
| -- GERAL MASCULINO -- | |
|
1 | NILTON KOHN | 0 | 00:17:52 |
2 | HILSO SOUZA SANTANA | 0 | 00:19:13 |
3 | FELICIANO LUIZ DE SOUZA | 0 | 00:19:56 |
| | |
|
| -- GERAL FEMININO -- | |
|
1 | ANA MARIA COUTINHO LESNIESKI | 0 | 00:20:54 |
2 | MERCI CATARINA MARTINS SOUZA | 0 | 00:24:15 |
3 | LUCIA BEATRIX BERTELS MARQUES | 0 | 00:26:19 |
| | |
|
| -- Feminino - 50 a 99 anos -- | |
|
1 | TOCHIE KOMATI | 1 | 00:29:39 |
2 | CLAUDETE DE JESUS | 2 | 00:30:30 |
3 | MARIA DE FATIMA ROSAS | 3 | 00:34:14 |
4 | MARIA DIVA DA FONSECA | 4 | 00:42:08 |
5 | LIDIA TERSI MACHADO | 5 | 00:47:24 |
6 | TEREZINHA P. QUERINO | 6 | 00:54:31 |
| | |
|
| -- Masculino - 50 a 54 anos -- | |
|
1 | EDSON LUIS DO NASCIMENTO | 1 | 00:20:22 |
2 | PEDRO GONCALVES VIEIRA | 2 | 00:21:51 |
3 | ROBERTO CUNHA | 3 | 00:22:24 |
4 | CLAUDECIR FRANCISCO BERNARDO | 4 | 00:23:01 |
5 | MARIO ANTONIO BEZERRA | 5 | 00:23:30 |
6 | JOSE DOS PASSOS AGUIAR BITENCOURT | 6 | 00:23:59 |
7 | VALDEMIR DE ARAUJO | 7 | 00:24:34 |
8 | JORGE VINICIO SILVA GONCALVES | 8 | 00:24:58 |
9 | JOSE CARLOS FELISBERTO | 9 | 00:27:27 |
10 | WALMOR MEDEIROS DE OLIVEIRA | 10 | 00:30:59 |
11 | ROBERTO BECKER | 11 | 00:33:36 |
12 | HOMERO MAGAGIV | 12 | 00:34:59 |
13 | JOSE ALTAIR DE SOUZA | 13 | 00:35:03 |
14 | PEDRO PAULO ANDRADE ALVES | 14 | 00:14:20 |
15 | GILMAR FIGUEIREDO DE MEDEIROS | 15 | 00:04:06 |
| | |
|
| -- Masculino - 55 a 59 anos -- | |
|
1 | ADHENIS LUIZ VALERIO | 1 | 00:20:34 |
2 | ARIVELTO LUIZ VALERIO | 2 | 00:20:50 |
3 | PAULO HENRIQUE DA SILVA | 3 | 00:21:01 |
4 | PAULO MACHADO | 4 | 00:22:50 |
5 | VALDECI ANTONIO BARBOSA OLIVEIRA | 5 | 00:23:06 |
6 | LAUDECI MOTA SOUZA | 6 | 00:23:27 |
7 | ELCIO KOS | 7 | 00:24:59 |
8 | PEDRO PAULO FERNANDES | 8 | 00:25:44 |
9 | ALFREDO SATIRO BITENCOURT | 9 | 00:25:59 |
10 | ALBERTI LORESTAN DA SILVA | 10 | 00:26:47 |
11 | SERGIO ANTONIO ALBUQUERQUE DA SILVA | 11 | 00:27:19 |
12 | ROBERTO PEREIRA | 12 | 00:28:46 |
13 | LUIZ CESAR MARTINS | 13 | 00:29:09 |
14 | WANDERLEY MOREIRA FRANCISCO | 14 | 00:31:36 |
15 | SIDNEY DE CARVALHO | 15 | 00:31:54 |
16 | GELSON FIGUEIREDO DE MEDEIROS | 16 | 00:37:23 |
17 | DANILO EUCLIDES FRANCISCO | 17 | 00:17:10 |
| | |
|
| -- Masculino - 60 a 64 anos -- | |
|
1 | GABRIEL GARCIA | 1 | 00:20:22 |
2 | PEDRO VIEIRA PRUDENCIO | 2 | 00:21:12 |
3 | RONALDO URBANO | 3 | 00:21:15 |
4 | JORGE QUERINO | 4 | 00:22:48 |
5 | MANOEL ADRIANO DOS REIS | 5 | 00:23:54 |
6 | TADEU ALEXANDRE MARTINS | 6 | 00:27:18 |
7 | NILTON DA SILVA | 7 | 00:29:55 |
8 | JOAO BATISTA MACHADO | 8 | 00:45:16 |
9 | JAIR FREITAS | 9 | 00:35:18 |
10 | JOVENIL CAROLINA DA SILVA | 10 | 00:04:14 |
| | |
|
| -- Masculino - 65 a 69 anos -- | |
|
1 | ANTONIO VITOR VIEIRA | 1 | 00:22:37 |
2 | MASATO KOMATI | 2 | 00:23:31 |
3 | JOAO MANOEL DOS SANTOS | 3 | 00:33:18 |
4 | AFONSO BARRETO | 4 |
|
| | |
|
| -- Masculino - 70 a 99 anos -- | |
|
1 | CLEMENTE DE SOUZA | 1 | 00:23:53 |
2 | ATILIO VIEIRA CALEGARIO | 2 | 00:30:02 |
3 | JOAO PAULO MINA | 3 | 00:31:53 |
4 | SIDNEY JOCCAS ROBEIRO | 4 | 00:32:09 |
5 | JOSE ELIAS | 5 | 00:56:39 |
6 | EFSTATHIOS GEORGIOS ANASTASIADIS | 6 | 00:35:59 |
PARABENS A TODOS OS GLORIOSOS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DESTE BELO EVENTO...
Nenhum comentário:
Postar um comentário